Esnaf Kefalet kredi hesaplama tablosu başlıklı yazımızda esnaf kredi faiz oranlarına ve esnaf kefalet kredi şartlarına değineceğiz. Bilindiği gibi Esnaf kredileri, kooperatif kefaleti ile Halkbank üzerinden düşük faizli olarak kullandırılmaktadır. Kullandırılan bu kredilerin ödeme ve kesintilerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
2023 yılı güncel esnaf kefalet kredi faiz oranı tüm vadeler için yıllık %9,5 olarak güncellenmiştir. Yıllık %9,5 olan kredi faiz oranın aylık faizi ise %0.79’dur.
Bankalardan alınan kredi ile Esnaf Kefalet Kooperatiflerinden kullandırılan krediler arasından ufak bir karşılaştırma yapacak olursak; bankaların kredileri için uygulamış oldukları vade sayısı 36 ay ile sınırlandırılmışken, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatiflerinde ise bu durum 5 yıl olmaktadır. guncelajans.com Ayrıca bankaların ortalama faiz oranlar %1,20 ve 2,20 seviyelerindeyken, ESKKK ise bu oran aylık %0,79’dur. Özetle, esnaf kefalet kooperatifleri bankaların vermiş oldukları kredilere göre daha çok cazip halde vatandaşlara sunulmaktadır.
Esnaf kefalet kredi hesaplama tablosu ile TESKOMB ödeme planını net bir şekilde görebilirsiniz.
Kredi Vadesi | Alınacak Net Tutar | Toplam Ödeme | İlk Taksit Tutarı |
12 ay | 9.425 TL | 10.667 TL | 2.771 TL |
24 ay | 9.425 TL | 11.300 TL | 1.521 TL |
36 ay | 9.425 TL | 11.896 TL | 1.104 TL |
48 ay | 9.425 TL | 12.491 TL | 896 TL |
60 ay | 9.425 TL | 13.086 TL | 771 TL |
10 bin TL esnaf kefalet kredisi taksitlerinin bitmesinin ardından kişiye 200 TL iade yapılır.
Kredi Vadesi | Alınacak Net Tutar | Toplam Ödeme | İlk Taksit Tutarı |
12 ay | 18.950 TL | 21.335 TL | 5.542 TL |
24 ay | 18.950 TL | 22.601 TL | 3.042 TL |
36 ay | 18.950 TL | 23.792 TL | 2.209 TL |
48 ay | 18.950 TL | 24.983 TL | 1.792 TL |
60 ay | 18.950 TL | 26.173 TL | 1.542 TL |
20 bin TL esnaf kefalet kredisi taksitlerinin bitmesinin ardından kişiye 400 TL iade yapılır.
Kredi Vadesi | Alınacak Net Tutar | Toplam Ödeme | İlk Taksit Tutarı |
12 ay | 28.475 TL | 32.003 TL | 8.313 TL |
24 ay | 28.475 TL | 33.902 TL | 4.563 TL |
36 ay | 28.475 TL | 35.688 TL | 3.313 TL |
48 ay | 28.475 TL | 37.474 TL | 2.688 TL |
60 ay | 28.475 TL | 39.260 TL | 2.213 TL |
30 bin TL esnaf kefalet kredisi taksitlerinin bitmesinin ardından kişiye 600 TL iade yapılır.
Kredi Vadesi | Alınacak Net Tutar | Toplam Ödeme | İlk Taksit Tutarı |
12 ay | 47.525 TL | 53.339 TL | 13.856 TL |
24 ay | 47.525 TL | 56.503 TL | 7.606 TL |
36 ay | 47.525 TL | 59.481 TL | 5.522 TL |
48 ay | 47.525 TL | 62.458 TL | 4.481 TL |
60 ay | 47.525 TL | 65.433 TL | 3.856 TL |
50 bin TL esnaf kefalet kredisi taksitlerinin bitmesinin ardından kişiye 1.000 TL iade yapılır.
Kredi Vadesi | Alınacak Net Tutar | Toplam Ödeme | İlk Taksit Tutarı |
12 ay | 95.150 TL | 106.679 TL | 27.712 TL |
24 ay | 95.150 TL | 113.007 TL | 15.212 TL |
36 ay | 95.150 TL | 118.963 TL | 101.045 TL |
48 ay | 95.150 TL | 124.916 TL | 8.962 TL |
60 ay | 95.150 TL | 130.867 TL | 7.712 TL |
100 bin TL esnaf kefalet kredisi taksitlerinin bitmesinin ardından kişiye 2.000 TL iade yapılır.
Kredi Vadesi | Alınacak Net Tutar | Toplam Ödeme | İlk Taksit Tutarı |
12 ay | 142.775 TL | 160.018 TL | 41.568 TL |
24 ay | 142.775 TL | 169.511 TL | 22.818 TL |
36 ay | 142.775 TL | 178.444 TL | 16.568 TL |
48 ay | 142.775 TL | 187.374 TL | 13.443 TL |
60 ay | 142.775 TL | 196.301 TL | 11.568 TL |
150 bin TL esnaf kefalet kredisi taksitlerinin bitmesinin ardından kişiye 3.000 TL iade yapılır.
Kredi Vadesi | Alınacak Net Tutar | Toplam Ödeme | İlk Taksit Tutarı |
12 ay | 190.400 TL | 213.358 TL | 55.425 TL |
24 ay | 190.400 TL | 226.015 TL | 30.425 TL |
36 ay | 190.400 TL | 237.926 TL | 22.091 TL |
48 ay | 190.400 TL | 249.832 TL | 17.925 TL |
60 ay | 190.400 TL | 261.735 TL | 15.425 TL |
200 bin TL esnaf kefalet kredisi taksitlerinin bitmesinin ardından kişiye 4.000 TL iade yapılır.
Esnaf kefalet kredisi çekecek kişiler kredide yapılacak kesintiler hakkında net bir bilgi almak istiyorlar. Buna göre Esnaf kredi masrafları:
Esnaf kefalet kredi hesaplaması ile taksit tutarları ve vade sayısına değindik. Esnaf kredisi alacaklar için gerekli şartları yerine getirmelidir. Kredi kullanacakların aşağıdaki adımları sırasıyla uygulaması gerekir. Esnaf kefalet kredisi alma şartları:
Esnaf kefalet kredi başvuru aşamaları sırasıyla:
Başvuru yaptığınız kredinin tutarına göre 1 ile 3 arasında kefil istenir. Esnaf Kefalet Kefillik hakkında paylaşılan yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz.
Esnaf Kefalet Kooperatifi tarafından esnaflara özel olarak verilen bir krediler mevcuttur. Tüm kredi şartlarını sağlayanlar bu kredilere başvurabilir. Esnaf kefalet kredi çeşitleri:
İL | İLÇE/YER | ADRES | TELEFON |
Ankara | Ankara | Doğanbey Mah. Rüzgarlı Cad. Plevne Sok. Şahlar Han No:5-15 Altındağ | 0312 310 80 76 |
Merkez Birliği | Kavaklıdere Mah. Cinnah Cd. No:5 Çankaya | 0312 468 53 87 | |
Altındağ | Ziraat Mah. Ş.ÖMER HALİSDEMİR BULVARI No:15 D:NO. 4 06110 Altındağ | 0312 311 10 13 | |
Bahçelievler | Yukarı Bahçelievler Mah. 73. Sk. 20-1 06490 Çankaya | 0312 215 32 30 | |
Çankaya | Kale Mh. Işıklar Cd. No:6 D:1 06250 Altındağ | 0312 311 37 78 | |
Terziler | Anafartalar Mah. Şehit Teğmen Kalmaz caddesi Posta Caddesi No:24-15 Altındağ | 0312 310 60 41 | |
Yeni Ankara | Mebusevleri Mh. 06580 Çankaya | Belirtilmedi | |
Sincan | Atatürk Mah. Melek Sok. 13-1 06936 Sinca | 0312 270 10 56 | |
Dikmen | Korkutreis Mah. Necatibey Cd. 18-4 06430 Çankaya | 0312 232 66 65 | |
Cebeci | Erzurum Mah. Talatpaşa Blv No:168 06590 Çankaya | ||
Ulubey | Ulubey Mah. Karpuzlu-1 Cd. Altındağ | 0312 350 50 85 | |
Servis İşletmecileri | Zübeyde Hanım Mah. Söğüt Sk. Altındağ | 0312 342 10 61 | |
ESKOB 2.Bölge | Gazi Mah. Mümtaz Gümüş Sk. No:18 06560 Yenimahalle | 0312 324 19 35 | |
Demetevler | Demetgül Mah. İvedik Cd. 06200 Yenimahalle | 0312 334 17 70 | |
Mamak | Işıklar Cad. No:14 D:4 Altındağ-Ankara | 0312 312 77 20 | |
İstanbul | Aksaray | Aksaray Mah. Millet Cad. Seza Apt. No:24 D:13 Fatih | 0212 534 17 25 |
Maltepe | Maltepe Mah. Bağdat Cad. İsmetbey İş Merkezi No:36 D:374 Zeytinburnu | 0216 352 26 40 | |
Ümraniye | Atatürk Mah. Alemdağ Cd. 2-2 34764 Ümraniye | 0216 443 88 95 | |
Yeni Avcılar | Merkez Mah. Marmara Cad. Ege Apt. No:33 Kat:4 D.14 | 0212 694 03 06 | |
Eyüp | İslambey Mah. İslambey Cd. No:44 Eyüp | 0212 563 17 73 | |
Bayrampaşa | Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No:20 Bayrampaşa | 0212 565 52 17 | |
Ataşehir | İçerenköy Mah. Huzur Hoca Cd Ataşehir | Belirtilmemiş | |
Şişli | H. Rıfat Paşa Mah. Perpa Perpa Ticaret Merkezi D:A Blok No: 623 | ||
B.Çekmece | Dızdarıye Mah. 1-B Kaleiçi Cd. | 0212 883 63 25 | |
Küçükyalı | Altıntepe Mah. Bağdat Cd. 80-10 Maltepe | 0216 366 63 18 | |
Üsküdar | Ahmet Çelebi Mah. Halk Cad. 80-1 Üsküdar | 0216 341 52 96 | |
Beşiktaş | Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cd. No:3 Beşiktaş | 0212 227 66 86 | |
Kartal | Kordonboyu Mah. Özçin Sok. Hakkıbey İş Hanı No:12 D:7 | 0216 306 71 08 | |
Esenyurt | Yenikent Mah. | 0212 622 03 33 | |
Giyimciler | Yakuplu Mah. Medilife Hastanesi ACİL Karşışı 67. Sk. NO:4-8 Beylikdüzü | 0212 875 39 82 | |
Sefaköy | Tevfik Bey Mah. Karakaş Pasaji Karakaş İş Merkezi D:31 Küçükçekmece | 0212 579 13 10 | |
Kadıköy | Kusdili Cad. 39-3 | 0212 338 49 11 | |
ISTESOB | Kartaltepe Alpay İzer Sk No:12 34145 Bakırköy | 0212 660 60 20 | |
İzmir | Konak | İsmet Kaptan Mah. 1374. Sk. 10 A 35210 Konak | 0232 482 20 00 |
Bornova | Gazi Osman Paşa Mah. 5469. Sk. No:43 K:3 Bornova | 0232 462 19 11 | |
Buca | Vali Rahmi Bey Mah. Uğur Mumcu Cd. No:76 Buca | 0232 487 00 10 | |
Merkez | Bayraklı Mah. 1921. Sk. | Belirtilmedi | |
İzmir Birlik | Akdeniz Mah. Şht. Fethi Bey Cd. No: 49 Konak | 0232 482 02 62 | |
Adana | Kuzey Adana | Emek Mah. 2-1 41028. Sk. Seyhan | 0322 433 14 48 |
Yüreğir | Sarıçam Mah. Kozan Cd. No:212 Yüreğir | Belirtilmedi | |
Seyhan | Karasoku Mah. Ali Münif Yeğenağa Cd. No:53 | Belirtilmedi | |
Çukurova | Toros Mah. Şehitler Blv 01170 | Belirtilmedi | |
Odalar Birliği | Kocavezir Mah.3 32062. Sk. Seyhan | 0322 365 10 10 | |
Yeşil Oba | Emek Mah. 9 Barış Blv. Seyhan-Adana | 0322 436 22 55 | |
Bursa | Bursa | Osmangazi Mah. Demirtaşpaşa Mah. İnönü caddesi Yuvam işhanı No:113 Kat 3 D2 | 0224 273 36 82 |
Yıldırım | Değirmenlikızık Mah. 1. Girne Sk. No:6 16000 Yıldırım | 0224 360 15 01 | |
Antalya | Kepez | Güvenlik Mahallesi 282. Sk. No:16 D:Kat:2 D:2 07030 Muratpaşa | 0242 227 21 21 |
Koneskoop | Toros Mahallesi 07985 Konyaaltı | Tel yok. | |
Muratpaşa | DumluPınar BulvarıYenidoğan Mah. Arı Apt. No:70-B Kepez | 0532 315 33 08 | |
Antalya | Balbey Mahallesi No:5 İsmet Paşa Cd. 07040 Muratpaşa | Yok. | |
Konya | Karatay | Şemsitebrizi Mahallesi Şerafettin Cd. 10-301 42030 Karatay | 0332 353 42 78 |
Konya Birliği | Nişantaş Mahallesi Metehan Sk. Esnaf Sarayı No:4 42060 Selçuklu | 0332 235 02 92 | |
Şanlıurfa | Merkez | Beykapusu Mahallesi Divanyolu Cad. No:38 D:2 | 0414 215 40 24 |
Gaziantep | Şahinbey | Ulucanlar Mahallesi İnönü Cd | Mevcut değil |
Merkez | Alaybey Mahallesi Gaziler Cd. No:6 | Belirtilmedi. | |
S.s. | Hoşgör Mahallesi Nuri Pazarbaşı Cad. No:5 | 0342 232 31 44 | |
Karşıyaka | Eydibaba Mahallesi Bademci Sk. No:101 | ||
Kocaeli | İzmit | Yenişehir Mahallesi Birlik İş Hanı Merkez İzmit | 0262 321 11 63 |
Mersin | Merkez | Cami Şerif Mahallesi 5225. Sk. 7-B | 0324 238 94 00 |
İçel | Cami Şerif Mahallesi Bilge Sok. No:3 Anamur | 0324 814 10 80 | |
Mezitli | Menderes Mahallesi Mezitli | ||
Diyarbakır | Bölge Bir. | Yenişehir Mahallesi Rızvanağa Cad. Hikmetbey Apt. No:1 D:1 Yenişehir | 0412 228 28 12 |
Sanayi Huzurevi | Mevlana Halit Mahallesi Öğretmenler Cd. Bağlar | ||
Hatay | Antakya | Ulucamii Mahallesi Sokullu Sk. No:19 | 0326 214 17 37 |
Sakarya | Adapazarı | Yenidoğan Mahallesi Bosna Cad. No:9 Erenler | 0264 271 53 00 |
A.Karahisar | Merkez | Burmalı Mahallesi Basın Cad. No:12 | 0272 212 58 35 |
Esnaf kefalet kredi başvuru sorgulama işlemi için E-Devlet üzerinden sorgularınızı yapabilirsiniz.
Esnaf Kefalet kredi hesaplama aracı çok iyi olmuş güzel çalışma
Teşeklürler
Kredi hesaplama aracı süper olmuş